Filtros
Incluir calificaciones del período de recuperación (Febrero)
Incluir calificaciones del período de recuperación (Febrero)
Incluir calificaciones del período de recuperación (Febrero)
1º 1º | Arancibia David Adrian | 50638807 | 2 | 3 | No corresponde | 1° | Indefinido | |
1º 1º | Cabral Diego Abraham | 52093941 | 4 | 3 | No corresponde | Permanece | ||
1º 1º | Cazas Valencia Camila Rocio | 52166084 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Charca Enriques Antonella | 52138353 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Chinchilla Callejas Maximiliano | 51221783 | 3 | 2 | No corresponde | Permanece | ||
1º 1º | Condori Corazon Diego Nahuel | 51511074 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Copa Tapia Diego | 52094741 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Cordo Estevez Maximiliano Damian | 51221741 | 4 | 7 | No corresponde | 1° | Indefinido | |
1º 1º | Costanci Sayagua Thiago Benjamin | 51221826 | 3 | 2 | No corresponde | Indefinido | ||
1º 1º | Cotera Mamani Isaias Khalil | 51506906 | No adeuda | 1 | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Cruz Jimenez Santiago Alexander | 52641564 | No adeuda | 1 | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Cuba Mercado Antony Ezequiel | 50700985 | 2 | 2 | No corresponde | 1° | Promociona | |
1º 1º | De Miguel Marco | 52441433 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Diaz Madrid Owen Julian | 52393463 | 1 | 1 | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Fernandez Santini Stefano Gael | 51360292 | 1 | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Franco Bruno Lautaro Gabriel | 52011604 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Kazaroff Navarrete Jazmin Milagros | 51583984 | No adeuda | 1 | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Lagod Agustin Daniel | 52589040 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Limachi Mamani Thiago Yamil | 50990870 | 2 | 1 | No corresponde | 1° | Promociona | |
1º 1º | Lopez Quintana Maria Sofia | 52450843 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Mangano Failde Valentin | 51360322 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Mendoza Alma Aitana | 52094990 | No adeuda | 1 | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Montenegro Donato Joaquin | 52450812 | 2 | 1 | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Muniz Oliva Maximo | 52644018 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Nunez Alarcon Milagros Sofia | 51588275 | 2 | 1 | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Ortega Cardenas Axel Neil | 51430361 | No adeuda | 1 | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Ramirez Bautista Aryan | 52444102 | No adeuda | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Ricciardi Federico | 51429200 | 1 | 1 | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Villalobos Guaynoca Antonella Aldana | 51272555 | 2 | No adeuda | No corresponde | Promociona | ||
1º 1º | Vinales Cozza Maximo Agustin | 50507197 | 3 | 3 | No corresponde | 1° | Indefinido |
Mostrando 1-30 de 689 resultados